| Частным лицам | Малому бизнесу | Корпоративным клиентам | Инвестиционные услуги | Private banking |
Архив котировок драгоценных металлов
Операции с драгоценными металлами
Вывести архив котировок за:
| Дата / Время | Золото | Серебро | Платина | Палладий | ||||
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
| 21.05.2012 00:03 | 1563,200 | 1631,900 | 28,150 | 29,500 | 1433,400 | 1499,800 | 595,800 | 621,400 |
| 21.05.2012 00:35 | 1563,200 | 1631,900 | 28,150 | 29,500 | 1433,400 | 1499,800 | 595,800 | 621,400 |
| 21.05.2012 01:08 | 1563,200 | 1631,900 | 28,150 | 29,500 | 1433,400 | 1499,800 | 595,800 | 621,400 |
| 21.05.2012 01:40 | 1563,200 | 1631,900 | 28,150 | 29,500 | 1433,400 | 1499,800 | 595,800 | 621,400 |
| 21.05.2012 02:13 | 1568,400 | 1641,500 | 28,350 | 29,750 | 1430,500 | 1507,100 | 591,700 | 622,100 |
| 21.05.2012 02:45 | 1566,700 | 1640,600 | 28,250 | 29,600 | 1430,000 | 1501,700 | 591,700 | 619,100 |
| 21.05.2012 03:17 | 1567,300 | 1640,900 | 28,250 | 29,650 | 1433,500 | 1504,900 | 592,200 | 621,200 |
| 21.05.2012 03:50 | 1567,500 | 1640,900 | 28,250 | 29,650 | 1434,100 | 1504,400 | 593,000 | 621,000 |
| 21.05.2012 04:22 | 1571,200 | 1642,600 | 28,350 | 29,700 | 1438,800 | 1506,500 | 595,000 | 621,200 |
| 21.05.2012 04:54 | 1568,900 | 1636,200 | 28,300 | 29,600 | 1439,700 | 1502,600 | 598,700 | 624,500 |
| 21.05.2012 05:27 | 1570,200 | 1640,500 | 28,200 | 29,500 | 1441,900 | 1512,300 | 598,600 | 625,000 |
| 21.05.2012 05:59 | 1570,500 | 1640,300 | 28,200 | 29,500 | 1441,100 | 1506,600 | 600,800 | 627,600 |
| 21.05.2012 06:31 | 1563,800 | 1639,300 | 28,050 | 29,500 | 1435,400 | 1506,200 | 597,800 | 627,800 |
| 21.05.2012 07:04 | 1564,800 | 1640,400 | 28,100 | 29,500 | 1436,000 | 1507,200 | 598,800 | 629,600 |
| 21.05.2012 07:36 | 1565,600 | 1641,100 | 28,100 | 29,500 | 1437,700 | 1507,500 | 599,400 | 629,700 |
| 21.05.2012 08:09 | 1567,500 | 1643,200 | 28,150 | 29,600 | 1438,600 | 1510,500 | 599,900 | 630,700 |
| 21.05.2012 08:39 | 1567,700 | 1643,300 | 28,250 | 29,650 | 1438,200 | 1510,600 | 599,900 | 630,800 |
| 21.05.2012 09:11 | 1566,400 | 1640,400 | 28,100 | 29,500 | 1437,200 | 1506,500 | 600,100 | 626,500 |
| 21.05.2012 09:44 | 1592,900 | 1612,200 | 28,550 | 29,000 | 1459,700 | 1481,700 | 607,500 | 618,300 |
| 21.05.2012 10:18 | 1591,000 | 1608,400 | 28,550 | 28,900 | 1456,400 | 1477,200 | 606,600 | 615,300 |
| 21.05.2012 10:48 | 1591,100 | 1608,500 | 28,500 | 28,900 | 1455,800 | 1480,900 | 608,200 | 615,000 |
| 21.05.2012 11:20 | 1592,200 | 1609,200 | 28,500 | 28,850 | 1457,400 | 1478,600 | 609,200 | 616,400 |
| 21.05.2012 11:53 | 1591,200 | 1608,200 | 28,450 | 28,850 | 1458,300 | 1484,200 | 613,400 | 622,100 |
| 21.05.2012 12:26 | 1590,800 | 1608,200 | 28,500 | 28,900 | 1462,700 | 1483,600 | 614,700 | 625,300 |
| 21.05.2012 12:58 | 1589,000 | 1606,100 | 28,400 | 28,800 | 1463,100 | 1482,500 | 614,600 | 623,300 |
| 21.05.2012 13:31 | 1588,000 | 1604,800 | 28,350 | 28,750 | 1461,700 | 1481,900 | 613,300 | 622,500 |
| 21.05.2012 14:03 | 1589,100 | 1606,400 | 28,400 | 28,750 | 1460,600 | 1482,000 | 613,300 | 621,600 |
| 21.05.2012 14:36 | 1587,100 | 1604,300 | 28,300 | 28,700 | 1459,100 | 1480,400 | 612,100 | 620,300 |
| 21.05.2012 15:08 | 1588,100 | 1605,500 | 28,300 | 28,700 | 1460,800 | 1481,100 | 614,400 | 624,800 |
| 21.05.2012 15:41 | 1589,700 | 1607,100 | 28,350 | 28,750 | 1461,700 | 1482,000 | 615,300 | 625,600 |
| 21.05.2012 16:11 | 1588,800 | 1606,200 | 28,300 | 28,700 | 1461,000 | 1481,400 | 615,800 | 622,600 |
| 21.05.2012 16:44 | 1588,500 | 1605,600 | 28,200 | 28,600 | 1457,600 | 1477,900 | 612,500 | 619,800 |
| 21.05.2012 17:17 | 1589,400 | 1606,600 | 28,250 | 28,650 | 1458,000 | 1479,200 | 611,700 | 619,900 |
| 21.05.2012 17:49 | 1586,300 | 1603,700 | 28,100 | 28,450 | 1458,100 | 1476,800 | 612,000 | 619,700 |
| 21.05.2012 18:22 | 1567,000 | 1632,300 | 27,900 | 29,100 | 1438,700 | 1500,800 | 605,300 | 629,700 |
| 21.05.2012 18:54 | 1561,400 | 1626,700 | 27,750 | 29,000 | 1436,600 | 1498,100 | 601,700 | 625,900 |
| 21.05.2012 19:27 | 1562,000 | 1626,800 | 27,750 | 28,950 | 1432,700 | 1493,500 | 602,400 | 626,400 |
| 21.05.2012 19:59 | 1562,400 | 1628,400 | 27,700 | 29,000 | 1429,200 | 1497,600 | 600,700 | 625,200 |
| 21.05.2012 20:32 | 1563,500 | 1629,600 | 27,750 | 29,000 | 1435,900 | 1499,000 | 599,700 | 626,300 |
| 21.05.2012 21:04 | 1560,100 | 1627,000 | 27,700 | 28,950 | 1427,000 | 1493,400 | 599,400 | 623,700 |
| © 2007–2012 «НОМОС-БАНК» (ОАО)
Лицензия ЦБ РФ № 2209 от 20.04.2007 г. |
Created by Multiline |